BRISK CLASSIC CLASSIC

detail jiskřiště

detail jiskřiště

ZAPALOVACÍ SVÍČKY SE STŘEDNÍ ELEKTRODOU Z NIKLOVÉ SLITINY

Zapalovací svíčky se střední elektrodou ze speciální niklové slitiny, dokonale pokrývající potřeby motorů bez katalyzátorů.

!!! Interval výměny: dle doporučení výrobce motoru / maximálně viz. tabulka níže.

Jedna vnější elektroda. Střední elektroda ze speciální slitiny niklu. Dobrá odolnost proti opalům elektrod. Povrchová ochrana galvanickým pokovením zinkem.

Vhodné pro motory bez katalyzátoru.

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výroba
P těsnění podložkou
K těsnění kuželem

!!! Dodržujte doporučený utahovací moment !!!

 

type
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
to basket
K19 1420 0,6 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J17 3054 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J19 3044 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR17 3053 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR19 3043 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17 1318 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L19 1010 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L14Y 1369 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L15Y 1312 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17Y 1325 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N14 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17 1316 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N19 1324 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N15Y 1356 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17Y 1342 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15 3051 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17 3052 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15 3049 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17 3050 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15Y 3037 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17Y 3023 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P18Y 3039 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15Y 3022 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17Y 3021 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR18Y 3038 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
U15 3007 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17 3006 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR15 3063 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17 3064 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17Y 3067 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17Y 3065 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
brisk